A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MORE Produktmerkmale
Vier Ventile pro Zylinder; Das Kraftstoffsystem kann wahlweise mit einer elektronisch geregelten mechanischen Pumpe oder einer elektronischen Einheitspumpe ausgestattet werden, was die Verbrennung und die Emissionen effektiv verbessert und gleichzeitig einen reibungslosen Betrieb und einen guten Kraftstoffverbrauch gewährleistet.
Ein Portalmotorblock mit gleichmäßig verteilten Verstärkungen sorgt für hohe Steifigkeit, kompakte Bauweise, geringe Vibrationen und geringe Geräuschentwicklung.
Das Design der geteilten Nockenwelle gewährleistet eine präzise Steuerung der Ventilsteuerung und der Kraftstoffeinspritzung. Das optimierte Nockenprofil reduziert die Aufprallkräfte und erhöht so die Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.
Ausgestattet mit einer elektrischen Vorschmierpumpe zur automatischen Ölversorgung vor dem Start.
Technische Parameter
| Geräteleistung | 800 KW | Motor | Shanghai-Dieselmotor 6WTAA35-G31 | ||||
| Generator | Yangzhou Kangcheng KC800-4 |
|
| ||||
| Motor: 6WTAA35-G31 | Generator: Einzellager, Schutzart IP22, Isolierung der Klasse H | ||||||
| Kühler ausgelegt für eine Umgebungstemperatur von 40 °C, Kühlventilator mit Schutzvorrichtung, Luftfilter, Kraftstofffilter und Ölfilter | |||||||
| Gemeinsamer Stahlgrundrahmen, Vibrationsisolatoren, Standard-Bedienfeld | |||||||
| 24-V-Ladegenerator, Schalldämpfer in Industriequalität und Standard-Anschlussarmaturen | |||||||
| Wartungsfreie Blei-Säure-Batterie und Batterieanschlusskabel | |||||||
| Spannungsniveau | |||||||
| Spannung V | Frequenz Hz | Anzahl der Phasen | Nennstrom A | Leistung KW | Leistungsfaktor | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 1440 | 800 | 0.8 | ||
| Motor parameters | |||||||
| Hersteller/Modell | Shanghai Diesel Engine Co., Ltd. / 6WTAA35-G31 | ||||||
| Ansaugsystem | Aufgeladener Ladeluftkühler | ||||||
| Zylinderlaufbuchsentyp | nass | ||||||
| Anzahl der Zylinder/Anordnung | 6-Zylinder/Reihenmotor | ||||||
| Verschiebung | 35,1 l | ||||||
| Zylinderbohrung * Hub | 186*215 mm | ||||||
| Kompressionsverhältnis | 16:1 | ||||||
| Nenngeschwindigkeit | 1500 U/min | ||||||
| Motor power (main/spare) | 882 kW/970 kW | ||||||
| Geschwindigkeitskontrollsystem | Elektrisch gesteuerte Einheitspumpe | ||||||
| Kraftstoffsystem | |||||||
| Kraftstoffverbrauchsrate | 195 g/kWh | ||||||
| Schmiersystem | |||||||
| Schmierölkapazität | 75~100 L | ||||||
| Kühlsystem | |||||||
| Kühlmittelkapazität | 78 L | ||||||
| Generatorparameter | |||||||
| Anzahl der Phasen | 3 | ||||||
| Verkabelungsmethode | Dreiphasige Vierleiter-Y-Verbindung | ||||||
| Anzahl der Lager | 1 | ||||||
| Leistungsfaktor | 0.8 | ||||||
| Schutzniveau | IP22 | ||||||
| Höhenanforderungen | ≤1000m | ||||||
| Anregungssystem | Bürstenloser selbsterregter Magnet | ||||||
| Isolationsklasse/Temperaturanstiegsklasse | H/H | ||||||
| Telefoneinflussfaktor (TIF) | <50 | ||||||
| Telefonharmonischer Koeffizient THF | <2 % | ||||||
| Leistungsparameter der Einheit | |||||||
| Spannungseinstellbereich | ≥±5 % | ||||||
| Steady-State-Spannungsregelung | ≤±1 % | ||||||
| Vorübergehende Spannungsabweichung (100 % plötzliche Leistungsreduzierung) | ≤ 25 % | ||||||
| Vorübergehende Spannungsabweichung (plötzlicher Leistungsanstieg) | ≤-20 % | ||||||
| Spannungserholungszeit (100 % plötzliche Leistungsreduzierung) | ≤6S | ||||||
| Spannungserholungszeit (plötzlicher Leistungsanstieg) | ≤6S | ||||||
| Frequenzeinstellbereich | 0-5 % | ||||||
| Steady-State-Frequenzband | ≤1,5 % | ||||||
| Vorübergehende Frequenzabweichung (100 % plötzliche Leistungsreduzierung) | ≤ 12 % | ||||||
| Vorübergehende Frequenzabweichung (plötzlicher Leistungsanstieg) | ≤-10 % | ||||||
| Frequenzerholungszeit (100 % Leistungsabfall) | ≤5S | ||||||
| Frequenzerholungszeit (plötzlicher Leistungsanstieg) | ≤5S | ||||||
| Stückgewicht |
| ||||||
| Einheitsgröße | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREEines Nachmittags fiel in einer Verpackungsanlage im Osten Chinas für achtzehn Minuten der Strom aus. Die Schlange blieb stehen und die Sendung des Tages verrutschte. Bei den...
READ MOREWas ein Dieselgenerator wirklich leistet Ein Kühlhaus in der Nähe eines Industriegebiets an der Küste verliert während der Taifunsaison mehrere Stunden lang den Netzstr...
READ MORETechnische Unterstützung über den Generator hinaus