A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MORE Hohe Zuverlässigkeit: Der Motorblock verfügt über eine Gitterstruktur für hohe Festigkeit und die Kurbelwelle besteht aus hochfestem legiertem Stahl mit einer Lebensdauer von 32.000 Stunden.
Hohe Betriebswirtschaftlichkeit: Standardmäßig mit Kraftstoff- und Ölfiltern mit großem Durchfluss ausgestattet, die eine hohe Filtergenauigkeit gewährleisten und saubereren Kraftstoff und Schmieröl liefern. Das Filterwechselintervall beträgt 500 Stunden, wodurch die Betriebskosten gesenkt werden.
Einfache Wartung: Auf beiden Seiten des Motorkörpers sind Beobachtungsfenster angeordnet, die den Austausch von Pleuelstangen und Stangenlagern erleichtern.
Technische Parameter
| Geräteleistung | 800KW | Motor | Weichai Power 12M26D902E200 | ||||
| Generator | Yangzhou Kangcheng KC800-4 |
|
| ||||
| Motor: 12M26D902E200 | Generator: Einzellager, Schutzart IP22, H-Klasse-Isolierung. | ||||||
| Wassertank (40℃), Lüfter mit Lüfterschutzabdeckung, Luftfilter, Kraftstofffilter, Ölfilter. | |||||||
| Gemeinsames Stahlchassis, Stoßdämpfer, Standard-Bedienfeld. | |||||||
| 24-V-Akku-Generator, Industrie-Schalldämpfer und Standard-Anschlussteile. | |||||||
| Wartungsfreie Blei-Säure-Batterie und Batterieanschlusskabel. | |||||||
| Spannungsniveau | |||||||
| Spannung V | Frequenz Hz | Anzahl der Phasen | Nennstrom A | Leistung KW | Leistungsfaktor | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 1440 | 800 | 0.8 | ||
| Motor parameters | |||||||
| Hersteller/Modell | Weichai Power 12M26D902E200 | ||||||
| Ansaugsystem | Turboaufladung und Ladeluftkühlung (turbocharged intercooled) | ||||||
| Kraftstoffsystem | Hochdruck-Common-Rail | ||||||
| Anzahl der Zylinder/Anordnung | 12-Zylinder/V-Typ | ||||||
| Verschiebung | 31,8 l | ||||||
| Bohrung * Hub | 150*150 mm | ||||||
| Kompressionsverhältnis | 15:1 | ||||||
| Nenngeschwindigkeit | 1500 U/min | ||||||
| Motor Power (Common/Spare) | 8200 kW/902 kW | ||||||
| Geschwindigkeitskontrollsystem | Elektronische Geschwindigkeitsregelung | ||||||
| Kraftstoffsystem | |||||||
| Verbrauchsrate des Reservekraftstoffs | 225g/kWh | ||||||
| Schmiersystem | |||||||
| Schmierölkapazität | 113L | ||||||
| Kühlsystem | |||||||
| Kühlmittelkapazität | 203L | ||||||
| Generatorparameter | |||||||
| Anzahl der Phasen | 3 | ||||||
| Verkabelungsmethode | Dreiphasige Vierleiter-Y-Verbindung | ||||||
| Anzahl der Lager | 1 | ||||||
| Leistungsfaktor | 0.8 | ||||||
| Schutzklasse | IP22 | ||||||
| Höhenanforderung | ≤1000m | ||||||
| Anregungssystem | Bürstenloser selbsterregter Magnet | ||||||
| Isolationsklasse/Temperaturanstiegsklasse | H/H | ||||||
| Telefon-Impact-Faktor (TIF) | <50 | ||||||
| Telefonharmonischer Faktor (THF) | <2 % | ||||||
| Leistungsparameter der Einheit | |||||||
| Spannungseinstellbereich | ≥±5 % | ||||||
| Steady-State-Spannungsregelung | ≤±1 % | ||||||
| Transiente Spannungsabweichung (100 % Leistungsabfall) | ≤ 25 % | ||||||
| Transiente Spannungsabweichung (Leistungsanstieg) | ≤-20 % | ||||||
| Spannungserholungszeit (100 % Leistungsabfall) | ≤6S | ||||||
| Spannungserholungszeit (Leistungssteigerung) | ≤6S | ||||||
| Frequenzeinstellbereich | 0-5 % | ||||||
| Steady-State-Frequenzband | ≤1,5 % | ||||||
| Transiente Frequenzabweichung (100 % Leistungsabfall) | ≤ 12 % | ||||||
| Transiente Frequenzabweichung (Leistungssteigerung) | ≤-10 % | ||||||
| Frequenzerholungszeit (100 % Leistungsabfall) | ≤5S | ||||||
| Frequenzerholungszeit (Leistungssteigerung) | ≤5S | ||||||
| Stückgewicht |
| ||||||
| Geräteabmessungen | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREEines Nachmittags fiel in einer Verpackungsanlage im Osten Chinas für achtzehn Minuten der Strom aus. Die Schlange blieb stehen und die Sendung des Tages verrutschte. Bei den...
READ MOREWas ein Dieselgenerator wirklich leistet Ein Kühlhaus in der Nähe eines Industriegebiets an der Küste verliert während der Taifunsaison mehrere Stunden lang den Netzstr...
READ MORETechnische Unterstützung über den Generator hinaus