A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MORE Produktmerkmale
Das optimierte Design der Ventilstruktur, des Wirbelverhältnisses der Einlassöffnung und der Brennkammer sorgt für eine höhere Ansaugeffizienz. Der Einsatz fortschrittlicher Kraftstoffzerstäubungs- und Mischtechnologie reduziert den Kraftstoffverbrauch um 8–10 %.
Der Motorkern verfügt über eine B10-Lebensdauer von über 15.000 Betriebsstunden und gewährleistet so Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Ausgestattet mit einem integrierten Zylinderkopf, einer hinten montierten Getriebekammer, elastischen Verbindungen und einem modularen Design bietet es eine kompakte Größe, eine leichte Bauweise sowie niedrige Vibrations- und Geräuschpegel.
Da keine Vorrichtung zur Unterstützung der Ansaugheizung erforderlich ist, werden Kaltstarts bei Temperaturen von bis zu -15 °C erreicht, was eine starke Anpassungsfähigkeit an die Umwelt beweist.
Technische Parameter
| Geräteleistung | 150 KW | Motor | Shanghai-Dieselmotor SC7H250D2 | ||||
| Generator | Yangzhou Kangcheng KC150-4 |
|
| ||||
| Motor: SC7H250D2 | Generator: Einzellager, Schutzart IP22, Isolierung der Klasse H | ||||||
| Kühler ausgelegt für eine Umgebungstemperatur von 40 °C, Kühlventilator mit Schutzvorrichtung, Luftfilter, Kraftstofffilter und Ölfilter | |||||||
| Gemeinsamer Stahlgrundrahmen, Vibrationsisolatoren, Standard-Bedienfeld | |||||||
| 24-V-Ladegenerator, Schalldämpfer in Industriequalität und Standard-Anschlussarmaturen | |||||||
| Wartungsfreie Blei-Säure-Batterie und Batterieanschlusskabel | |||||||
| Spannungsniveau | |||||||
| Spannung V | Frequenz Hz | Anzahl der Phasen | Nennstrom A | Leistung KW | Leistungsfaktor | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 270 | 150 | 0.8 | ||
| Motor parameters | |||||||
| Hersteller/Modell | Shanghai-Dieselmotor/SC7H250D2 | ||||||
| Ansaugsystem | Aufgeladener Ladeluftkühler | ||||||
| Zylinderlaufbuchsentyp | trocken | ||||||
| Anzahl der Zylinder/Anordnung | 4-Zylinder/Reihenmotor | ||||||
| Verschiebung | 6,5 l | ||||||
| Zylinderbohrung * Hub | 105*124 mm | ||||||
| Kompressionsverhältnis | 16:1 | ||||||
| Nenngeschwindigkeit | 1500 U/min | ||||||
| Motor power (main/spare) | 168 kW/185 kW | ||||||
| Geschwindigkeitskontrollsystem | Elektronische Geschwindigkeitsregelung | ||||||
| Kraftstoffsystem | |||||||
| Kraftstoffverbrauchsrate | 195 g/kWh | ||||||
| Schmiersystem | |||||||
| Schmierölkapazität | 15~17,5 l | ||||||
| Kühlsystem | |||||||
| Kühlmittelkapazität | 9,6 l | ||||||
| Generatorparameter | |||||||
| Anzahl der Phasen | 3 | ||||||
| Verkabelungsmethode | Dreiphasige Vierleiter-Y-Verbindung | ||||||
| Anzahl der Lager | 1 | ||||||
| Leistungsfaktor | 0.8 | ||||||
| Schutzniveau | IP22 | ||||||
| Höhenanforderungen | ≤1000m | ||||||
| Anregungssystem | Bürstenloser selbsterregter Magnet | ||||||
| Isolationsklasse/Temperaturanstiegsklasse | H/H | ||||||
| Telefoneinflussfaktor (TIF) | <50 | ||||||
| Telefonharmonischer Koeffizient THF | <2 % | ||||||
| Leistungsparameter der Einheit | |||||||
| Spannungseinstellbereich | ≥±5 % | ||||||
| Steady-State-Spannungsregelung | ≤±1 % | ||||||
| Vorübergehende Spannungsabweichung (100 % plötzliche Leistungsreduzierung) | ≤ 25 % | ||||||
| Vorübergehende Spannungsabweichung (plötzlicher Leistungsanstieg) | ≤-20 % | ||||||
| Spannungserholungszeit (100 % plötzliche Leistungsreduzierung) | ≤6S | ||||||
| Spannungserholungszeit (plötzlicher Leistungsanstieg) | ≤6S | ||||||
| Frequenzeinstellbereich | 0-5 % | ||||||
| Steady-State-Frequenzband | ≤1,5 % | ||||||
| Vorübergehende Frequenzabweichung (100 % plötzliche Leistungsreduzierung) | ≤ 12 % | ||||||
| Vorübergehende Frequenzabweichung (plötzlicher Leistungsanstieg) | ≤-10 % | ||||||
| Frequenzerholungszeit (100 % Leistungsabfall) | ≤5S | ||||||
| Frequenzerholungszeit (plötzlicher Leistungsanstieg) | ≤5S | ||||||
| Stückgewicht |
| ||||||
| Einheitsgröße | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREEines Nachmittags fiel in einer Verpackungsanlage im Osten Chinas für achtzehn Minuten der Strom aus. Die Schlange blieb stehen und die Sendung des Tages verrutschte. Bei den...
READ MOREWas ein Dieselgenerator wirklich leistet Ein Kühlhaus in der Nähe eines Industriegebiets an der Küste verliert während der Taifunsaison mehrere Stunden lang den Netzstr...
READ MORETechnische Unterstützung über den Generator hinaus