A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREProduktvorteile
Haltbarkeit
Aufbauend auf einer ausgereiften und zuverlässigen Motorplattform mit kleiner Leistung ist die Struktur kompakt, die Komponenten gut aufeinander abgestimmt und die mechanische Stabilität hoch.
Das Produkt gewährleistet einen kontinuierlichen Betrieb und eine stabile Langzeitleistung und eignet sich daher für eine kontinuierliche Stromversorgung und häufige Start-Stopp-Bedingungen.
Hervorragende Leistung
Ausgestattet mit einem effizienten Antriebssystem sorgt es über den gesamten Lastbereich für einen niedrigen Kraftstoffverbrauch und einen stabilen Kraftstoffverbrauch bei wechselnden Lasten.
Die Leistungsabgabe ist gleichmäßig und die Erzeugungseffizienz hoch, wodurch ein ideales Gleichgewicht zwischen hoher Effizienz und niedrigem Energieverbrauch erreicht wird – perfekt für kleine Energiesysteme mit hohen wirtschaftlichen Anforderungen.
Hohe Zuverlässigkeit
Basierend auf einer ausgereiften Plattform ist die Systemstruktur stabil, der Betrieb reibungslos und die Ausfallrate niedrig.
Bietet Benutzern eine sichere und zuverlässige Stromversorgung mit geringer Leistung.
Einfache Wartung
Kompakte und einfache Struktur mit leicht zugänglichen Schlüsselkomponenten und ausreichend Wartungsraum.
Der modulare Aufbau sorgt für effiziente Wartung und Austausch und reduziert Arbeitskosten und Ausfallzeiten.
Große Anpassungsfähigkeit
Kompakte, leichte und flexible Installation.
Geeignet für kleine Maschinenräume, mobile Stromversorgungssysteme, Baustellen und Notstromanwendungen, mit großer Vielseitigkeit.
Technische Parameter
| Geräteleistung | 24KW | Motor | Deutz BF3MG2 | ||||
| Generator | Yangzhou Kangcheng KC24-4 |
|
| ||||
| Motor: BF3MG2 | Generator: Einzellager, Schutzart IP22, H-Klasse-Isolierung. | ||||||
| Der Wassertank hat eine Temperatur von 40 °C und ist mit einem Kühlventilator und einer Ventilatorsicherheitsabdeckung, einem Luftfilter, einem Kraftstofffilter und einem Ölfilter ausgestattet. | |||||||
| Gemeinsames Stahlchassis, Stoßdämpfer und Standard-Bedienfeld | |||||||
| 24-V-Akku-Generator, Industrie-Schalldämpfer und Standard-Anschlussteile | |||||||
| Wartungsfreie Blei-Säure-Batterien und Batterieanschlusskabel | |||||||
| Spannungsniveau | |||||||
| Spannung V | Frequenz Hz | Anzahl der Phasen | Nennstrom A | Leistung KW | Leistungsfaktor | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 43.2 | 24 | 0.8 | ||
| Motor parameters | |||||||
| Hersteller/Modell | Deutz BF3MG2 | ||||||
| Ansaugsystem | Natürliche Inhalation | ||||||
| Kraftstoffsystem | Inline-Kraftstoffeinspritzpumpe | ||||||
| Anzahl der Zylinder/Anordnung | 3-Zylinder/Reihenmotor | ||||||
| Verschiebung | 3,168L | ||||||
| Zylinderbohrung * Hub | 98*105 mm | ||||||
| Kompressionsverhältnis | 18,5:1 | ||||||
| Nenngeschwindigkeit | 1500 U/min | ||||||
| Motor power (main/spare) | 29KW/32KW | ||||||
| Geschwindigkeitskontrollsystem | Mechanische Geschwindigkeitsregulierung | ||||||
| Kraftstoffsystem | |||||||
| Verbrauchsrate des Reservekraftstoffs | 226g/kWh | ||||||
| Schmiersystem | |||||||
| Schmierölkapazität | 8L | ||||||
| Kühlsystem | |||||||
| Kühlmittelkapazität | 17,9 l | ||||||
| Generatorparameter | |||||||
| Anzahl der Phasen | 3 | ||||||
| Verkabelungsmethode | Dreiphasige Vierleiter-Y-Verbindung | ||||||
| Anzahl der Lager | 1 | ||||||
| Leistungsfaktor | 0.8 | ||||||
| Schutzstufe | IP22 | ||||||
| Höhenanforderungen | ≤1000m | ||||||
| Anregungssystem | Bürstenloser selbsterregter Magnet | ||||||
| Isolationsklasse/Temperaturanstiegsklasse | H/H | ||||||
| Telefoneinflussfaktor (TIF) | <50 | ||||||
| Telefonharmonischer Faktor (THF) | <2 % | ||||||
| Leistungsparameter der Einheit | |||||||
| Spannungseinstellbereich | ≥±5 % | ||||||
| Steady-State-Spannungsregelung | ≤±1 % | ||||||
| Vorübergehende Spannungsabweichung (100 % plötzliche Leistungsreduzierung) | ≤ 25 % | ||||||
| Vorübergehende Spannungsabweichung (plötzlicher Leistungsanstieg) | ≤-20 % | ||||||
| Spannungserholungszeit (100 % Leistungsabfall) | ≤6S | ||||||
| Spannungserholungszeit (Leistungserhöhung) | ≤6S | ||||||
| Frequenzeinstellbereich | 0-5 % | ||||||
| Steady-State-Frequenzband | ≤1,5 % | ||||||
| Transiente Frequenzabweichung (100 % Leistungsabfall) | ≤ 12 % | ||||||
| Vorübergehende Frequenzabweichung (plötzlicher Leistungsanstieg) | ≤-10 % | ||||||
| Frequenzerholungszeit (100 % plötzlicher Leistungsabfall) | ≤5S | ||||||
| Frequenzerholungszeit (plötzlicher Leistungsanstieg) | ≤5S | ||||||
| Stückgewicht |
| ||||||
| Geräteabmessungen | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREEines Nachmittags fiel in einer Verpackungsanlage im Osten Chinas für achtzehn Minuten der Strom aus. Die Schlange blieb stehen und die Sendung des Tages verrutschte. Bei den...
READ MOREWas ein Dieselgenerator wirklich leistet Ein Kühlhaus in der Nähe eines Industriegebiets an der Küste verliert während der Taifunsaison mehrere Stunden lang den Netzstr...
READ MORETechnische Unterstützung über den Generator hinaus