A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MORE Hohe Haltbarkeit
Verwendet eine einteilige Pumpenstruktur, die sich seit 12 Jahren auf dem europäischen Markt bewährt hat und sich durch stabile und zuverlässige Leistung, einen großen Drehmomentreservekoeffizienten, weniger Komponenten, eine langlebige Struktur und eine hohe langfristige Betriebsstabilität auszeichnet.
Hervorragende Leistung
Erzielt einen erstklassigen minimalen Kraftstoffverbrauch im gesamten Volllastbereich mit gleichmäßiger Leistungsabgabe, starker Leistung, hoher Ladekapazität und einem optimalen Gleichgewicht zwischen hoher Leistung und hoher Wirtschaftlichkeit.
Hohe Zuverlässigkeit
Synchron mit Europa produziert und in Deutschland zertifiziert, mit hohen Fertigungsstandards;
Zuverlässige Struktur, stabiler Betrieb und niedrige Ausfallrate, geeignet für Dauerbetriebsbedingungen.
Bequeme Wartung
Kompakte Struktur, vernünftiges Layout, einfache Struktur, die leicht zu warten ist;
80 % der Wartungspunkte sind auf die „Serviceseite“ des Dieselmotors konzentriert, was eine bequeme Wartung und niedrige Wartungskosten ermöglicht;
Gute Teileaustauschbarkeit, hoher Serienstandardisierungsgrad und komfortables Ersatzteilmanagement.
Starke Anpassungsfähigkeit
Unempfindlich gegenüber Kraftstoffqualität; Die einteilige Pumpenstruktur passt sich mit kostengünstigen Ersatzteilen gut an die Kraftstoffbedingungen geringer Qualität in China an;
Niedriger Geräuschpegel, normgerecht ohne Hilfsmaßnahmen;
Mehrere Konfigurationsoptionen verfügbar, anpassbar an eine Vielzahl von Anwendungsszenarien.
Technische Parameter
| Geräteleistung | 128 kW | Motor | Deutz BF6M1013EC G1 | ||||
| Generator | Yangzhou Kangcheng KC128-4 |
|
| ||||
| Motor: BF6M1013EC G1 | Generator: Einzellager, Schutzart IP22, H-Klasse-Isolierung. | ||||||
| Wassertank (40℃), Lüfter mit Lüfterschutzabdeckung, Luftfilter, Kraftstofffilter, Ölfilter. | |||||||
| Gemeinsames Stahlchassis, Stoßdämpfer, Standard-Bedienfeld. | |||||||
| 24-V-Akku-Generator, Industrie-Schalldämpfer und Standard-Anschlussteile. | |||||||
| Wartungsfreie Blei-Säure-Batterie und Batterieanschlusskabel. | |||||||
| Spannungsniveau | |||||||
| Spannung V | Frequenz Hz | Anzahl der Phasen | Nennstrom A | Leistung KW | Leistungsfaktor | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 230.4 | 128 | 0.8 | ||
| Motor parameters | |||||||
| Hersteller/Modell | Deutz BF6M1013EC G1 | ||||||
| Ansaugsystem | Mit Turbolader | ||||||
| Kraftstoffsystem | Inline-Kraftstoffeinspritzpumpe | ||||||
| Anzahl der Zylinder/Anordnung | 6-Zylinder/Reihenmotor | ||||||
| Verschiebung | 7,146L | ||||||
| Bohrung * Hub | 108*130 mm | ||||||
| Kompressionsverhältnis | 19:1 | ||||||
| Nenngeschwindigkeit | 1500 U/min | ||||||
| Motor Power (Common/Spare) | 146 kW/153 kW | ||||||
| Geschwindigkeitskontrollsystem | Elektronische Geschwindigkeitsregelung | ||||||
| Kraftstoffsystem | |||||||
| Verbrauchsrate des Reservekraftstoffs | 228g/kWh | ||||||
| Schmiersystem | |||||||
| Schmierölkapazität | 20L | ||||||
| Kühlsystem | |||||||
| Kühlmittelkapazität | 23,1L | ||||||
| Kühlmittelkapazität | |||||||
| Anzahl der Phasen | 3 | ||||||
| Verkabelungsmethode | Dreiphasige Vierleiter-Y-Verbindung | ||||||
| Anzahl der Lager | 1 | ||||||
| Leistungsfaktor | 0.8 | ||||||
| Schutzniveau | IP22 | ||||||
| Höhenanforderungen | ≤1000m | ||||||
| Anregungssystem | Bürstenloser selbsterregter Magnet | ||||||
| Isolationsklasse/Temperaturanstiegsklasse | H/H | ||||||
| Telefoneinflussfaktor (TIF) | <50 | ||||||
| Telefonharmonischer Faktor (THF) | <2 % | ||||||
| Leistungsparameter der Einheit | |||||||
| Spannungseinstellbereich | ≥±5 % | ||||||
| Steady-State-Spannungsregelung | ≤±1 % | ||||||
| Transiente Spannungsabweichung (100 % Leistungsabfall) | ≤ 25 % | ||||||
| Transiente Spannungsabweichung (Leistungsanstieg) | ≤-20 % | ||||||
| Spannungserholungszeit (100 % Leistungsabfall) | ≤6S | ||||||
| Spannungserholungszeit (Leistungssteigerung) | ≤6S | ||||||
| Frequenzeinstellbereich | 0-5 % | ||||||
| Steady-State-Frequenzband | ≤1,5 % | ||||||
| Transiente Frequenzabweichung (100 % Leistungsabfall) | ≤ 12 % | ||||||
| Transiente Frequenzabweichung (Leistungssteigerung) | ≤-10 % | ||||||
| Frequenzerholungszeit (100 % Leistungsabfall) | ≤5S | ||||||
| Frequenzerholungszeit (Leistungssteigerung) | ≤5S | ||||||
| Stückgewicht |
| ||||||
| Geräteabmessungen | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREEines Nachmittags fiel in einer Verpackungsanlage im Osten Chinas für achtzehn Minuten der Strom aus. Die Schlange blieb stehen und die Sendung des Tages verrutschte. Bei den...
READ MOREWas ein Dieselgenerator wirklich leistet Ein Kühlhaus in der Nähe eines Industriegebiets an der Küste verliert während der Taifunsaison mehrere Stunden lang den Netzstr...
READ MORETechnische Unterstützung über den Generator hinaus