A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MORE Verwendet eine Einzelpumpenstruktur, die über 12 Jahre auf dem europäischen Markt validiert wurde und stabile Leistung und niedrige Wartungskosten bietet; Nach europäischen Standards produziert und in Deutschland zertifiziert.
Erzielt einen erstklassigen minimalen Kraftstoffverbrauch im gesamten Volllastbereich.
Hoher Drehmomentreservekoeffizient, zuverlässig und langlebig, hervorragende Leistungsabgabe, mit weniger Dieselmotorkomponenten.
Geräuscharm, normgerecht, ohne dass Hilfsmaßnahmen erforderlich sind.
Kompakte Struktur, geringe Größe, einfaches Design für einfache Wartung; 80 % der Wartungspunkte konzentrieren sich auf die „Serviceseite“ des Dieselmotors.
Hohe Teileaustauschbarkeit, hochgradig standardisierte Serien mit zahlreichen passenden Optionen für Kunden.
Kraftstoffflexibel: Die Einzelpumpenstruktur passt sich gut an minderwertigen Kraftstoff in China an, mit preiswerten Ersatzteilen.
Technische Parameter
| Geräteleistung | 104W | Motor | Deutz BF4M1013FC | ||||
| Generator | Yangzhou Kangcheng KC104-4 |
|
| ||||
| Motor: BF4M1013FC | Generator: Einzellager, Schutzart IP22, H-Klasse-Isolierung. | ||||||
| Wassertank (40℃), Lüfter mit Lüfterschutzabdeckung, Luftfilter, Kraftstofffilter, Ölfilter. | |||||||
| Gemeinsames Stahlchassis, Stoßdämpfer, Standard-Bedienfeld. | |||||||
| 24-V-Akku-Generator, Industrie-Schalldämpfer und Standard-Anschlussteile. | |||||||
| Wartungsfreie Blei-Säure-Batterie und Batterieanschlusskabel. | |||||||
| Spannungsniveau | |||||||
| Spannung V | Frequenz Hz | Anzahl der Phasen | Nennstrom A | Leistung KW | Leistungsfaktor | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 187.2 | 104 | 0.8 | ||
| Motor parameters | |||||||
| Hersteller/Modell | Siehe auch BF4M1013FC | ||||||
| Ansaugsystem | Turbolader-Ladeluftkühler | ||||||
| Kraftstoffsystem | Mechanische Einheitspumpe | ||||||
| Anzahl der Zylinder/Anordnung | 4-Zylinder/Reihenmotor | ||||||
| Verschiebung | 4,76 l | ||||||
| Bohrung * Hub | 108*130 mm | ||||||
| Kompressionsverhältnis | 18.1:1 | ||||||
| Nenngeschwindigkeit | 1500 U/min | ||||||
| Motor Power (Common/Spare) | 117 kW/129 kW | ||||||
| Geschwindigkeitskontrollsystem | Elektronische Geschwindigkeitsregelung | ||||||
| Kraftstoffsystem | |||||||
| Verbrauchsrate des Reservekraftstoffs | 208g/kWh | ||||||
| Schmiersystem | |||||||
| Schmierölkapazität | 17L | ||||||
| Kühlsystem | |||||||
| Kühlmittelkapazität | 20L | ||||||
| Generatorparameter | |||||||
| Anzahl der Phasen | 3 | ||||||
| Verkabelungsmethode | Dreiphasige Vierleiter-Y-Verbindung | ||||||
| Anzahl der Lager | 1 | ||||||
| Leistungsfaktor | 0.8 | ||||||
| Schutzklasse | IP22 | ||||||
| Höhenanforderung | ≤1000m | ||||||
| Anregungssystem | Bürstenloser selbsterregter Magnet | ||||||
| Isolationsklasse/Temperaturanstiegsklasse | H/H | ||||||
| Telefon-Impact-Faktor (TIF) | <50 | ||||||
| Telefonharmonischer Faktor (THF) | <2 % | ||||||
| Leistungsparameter der Einheit | |||||||
| Spannungseinstellbereich | ≥±5 % | ||||||
| Steady-State-Spannungsregelung | ≤±1 % | ||||||
| Transiente Spannungsabweichung (100 % Leistungsabfall) | ≤ 25 % | ||||||
| Transiente Spannungsabweichung (Leistungsanstieg) | ≤-20 % | ||||||
| Spannungserholungszeit (100 % Leistungsabfall) | ≤6S | ||||||
| Spannungserholungszeit (Leistungssteigerung) | ≤6S | ||||||
| Frequenzeinstellbereich | 0-5 % | ||||||
| Steady-State-Frequenzband | ≤1,5 % | ||||||
| Transiente Frequenzabweichung (100 % Leistungsabfall) | ≤ 12 % | ||||||
| Transiente Frequenzabweichung (Leistungssteigerung) | ≤-10 % | ||||||
| Frequenzerholungszeit (100 % Leistungsabfall) | ≤5S | ||||||
| Frequenzerholungszeit (Leistungssteigerung) | ≤5S | ||||||
| Stückgewicht |
| ||||||
| Geräteabmessungen | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREEines Nachmittags fiel in einer Verpackungsanlage im Osten Chinas für achtzehn Minuten der Strom aus. Die Schlange blieb stehen und die Sendung des Tages verrutschte. Bei den...
READ MOREWas ein Dieselgenerator wirklich leistet Ein Kühlhaus in der Nähe eines Industriegebiets an der Küste verliert während der Taifunsaison mehrere Stunden lang den Netzstr...
READ MORETechnische Unterstützung über den Generator hinaus