A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MORE Extrem niedriger Kraftstoffverbrauch
Optimierte Motoransaug- und Kraftstoffsysteme schöpfen das Motorpotenzial voll aus, wobei der Schwerpunkt auf der Minimierung des Kraftstoffverbrauchs im Lastbereich von 60–90 % liegt.
Anpassungsfähigkeit an kaltes Klima
Der Motor kann ohne Zusatzgeräte direkt bei -15°C starten.
Bei -30 °C kann der Motor dank Ansaugvorwärmung problemlos starten.
Anpassungsfähigkeit an große Höhen
Der Motor kann in Höhen unter 2000 m Nennleistung liefern.
In Höhen über 2000 m arbeitet der Motor zuverlässig.
Hervorragende Kompatibilität
Ausgestattet mit einem zentral montierten, nach unten gerichteten Turbolader und einer speziell entwickelten Ölwanne mit flachem Boden, um die Gesamthöhe des Motors zu reduzieren.
Die kompakte Struktur macht es zu einer idealen Stromversorgungslösung für verschiedene Generatorsatzanwendungen.
Technische Parameter
| Geräteleistung | 180KW | Motor | Weichai Power WP10D238E200 | ||||
| Generator | Yangzhou Kangcheng KC180-4 |
|
| ||||
| Motor: WP10D238E200 | Generator: Einzellager, Schutzart IP22, H-Klasse-Isolierung. | ||||||
| Wassertank (40℃), Lüfter mit Lüfterschutzabdeckung, Luftfilter, Kraftstofffilter, Ölfilter. | |||||||
| Gemeinsames Stahlchassis, Stoßdämpfer, Standard-Bedienfeld. | |||||||
| 24-V-Akku-Generator, Industrie-Schalldämpfer und Standard-Anschlussteile. | |||||||
| Wartungsfreie Blei-Säure-Batterie und Batterieanschlusskabel. | |||||||
| Spannungsniveau | |||||||
| Spannung V | Frequenz Hz | Anzahl der Phasen | Nennstrom A | Leistung KW | Leistungsfaktor | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 324 | 180 | 0.8 | ||
| Motor parameters | |||||||
| Hersteller/Modell | Weichai Power WP10D238E200 | ||||||
| Ansaugsystem | Turboaufladung und Ladeluftkühlung (turbocharged intercooled) | ||||||
| Kraftstoffsystem | Hochdruck-Common-Rail | ||||||
| Anzahl der Zylinder/Anordnung | 6-Zylinder/Reihenmotor | ||||||
| Verschiebung | 9,726L | ||||||
| Bohrung * Hub | 126*130 mm | ||||||
| Kompressionsverhältnis | 17:1 | ||||||
| Nenngeschwindigkeit | 1500 U/min | ||||||
| Motor Power (Common/Spare) | 216 kW/238 kW | ||||||
| Geschwindigkeitskontrollsystem | Elektronische Geschwindigkeitsregelung | ||||||
| Kraftstoffsystem | |||||||
| Verbrauchsrate des Reservekraftstoffs | 215g/kWh | ||||||
| Schmiersystem | |||||||
| Schmierölkapazität | 24L | ||||||
| Kühlsystem | |||||||
| Kühlmittelkapazität | 51,6 l | ||||||
| Generatorparameter | |||||||
| Anzahl der Phasen | 3 | ||||||
| Verkabelungsmethode | Dreiphasige Vierleiter-Y-Verbindung | ||||||
| Anzahl der Lager | 1 | ||||||
| Leistungsfaktor | 0.8 | ||||||
| Schutzklasse | IP22 | ||||||
| Höhenanforderung | ≤1000m | ||||||
| Anregungssystem | Bürstenloser selbsterregter Magnet | ||||||
| Isolationsklasse/Temperaturanstiegsklasse | H/H | ||||||
| Telefoneinflussfaktor (TIF) | <50 | ||||||
| Telefonharmonischer Faktor (THF) | <2 % | ||||||
| Leistungsparameter der Einheit | |||||||
| Spannungseinstellbereich | ≥±5 % | ||||||
| Steady-State-Spannungsregelung | ≤±1 % | ||||||
| Transiente Spannungsabweichung (100 % Leistungsabfall) | ≤ 25 % | ||||||
| Transiente Spannungsabweichung (Leistungsanstieg) | ≤-20 % | ||||||
| Spannungserholungszeit (100 % Leistungsabfall) | ≤6S | ||||||
| Spannungserholungszeit (Leistungssteigerung) | ≤6S | ||||||
| Frequenzeinstellbereich | 0-5 % | ||||||
| Steady-State-Frequenzband | ≤1,5 % | ||||||
| Transiente Frequenzabweichung (100 % Leistungsabfall) | ≤ 12 % | ||||||
| Transiente Frequenzabweichung (Leistungssteigerung) | ≤-10 % | ||||||
| Frequenzerholungszeit (100 % Leistungsabfall) | ≤5S | ||||||
| Frequenzerholungszeit (Leistungssteigerung) | ≤5S | ||||||
| Stückgewicht |
| ||||||
| Geräteabmessungen | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREEines Nachmittags fiel in einer Verpackungsanlage im Osten Chinas für achtzehn Minuten der Strom aus. Die Schlange blieb stehen und die Sendung des Tages verrutschte. Bei den...
READ MOREWas ein Dieselgenerator wirklich leistet Ein Kühlhaus in der Nähe eines Industriegebiets an der Küste verliert während der Taifunsaison mehrere Stunden lang den Netzstr...
READ MORETechnische Unterstützung über den Generator hinaus