A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MORE Die Motoren der Googol-Serie sind äußerst kompakt und leicht. Die für die routinemäßige Wartung verwendeten Diesel- und Motorölfilter sind serienweit standardisiert und die Motorkomponenten sind in hohem Maße austauschbar. Für Konzernkunden mit Wiederholungskäufen bedeutet dies, dass keine großen Mengen an Ersatzteilen bevorratet werden müssen, was die Bedienung und Wartung sehr komfortabel macht.
Die Motorblöcke bestehen aus hochfestem legiertem Gusseisen und bieten eine hervorragende thermische Stabilität und erhöhte Steifigkeit. Dadurch werden Motorvibrationen reduziert und der Geräuschpegel gesenkt. Alle Motoren verfügen über austauschbare Nasszylinderlaufbuchsen, die eine bessere Kühlleistung als Trockenlaufbuchsen bieten, einfach auszutauschen sind und eine optimale Betriebsleistung gewährleisten.
Technische Parameter
| Geräteleistung | 1320 kW | Motor | Pangu Power/QTA10V-EG1670D | ||||
| Generator | Yangzhou Kangcheng KC1320-4 |
|
| ||||
| Motor: QTA10V-EG1670D | Generator: Einzellager, Schutzart IP22, Isolierung der Klasse H | ||||||
| Kühler ausgelegt für eine Umgebungstemperatur von 40 °C, Kühlventilator mit Schutzvorrichtung, Luftfilter, Kraftstofffilter und Ölfilter | |||||||
| Gemeinsamer Stahlgrundrahmen, Vibrationsisolatoren, Standard-Bedienfeld | |||||||
| 24-V-Ladegenerator, Schalldämpfer in Industriequalität und Standard-Anschlussarmaturen | |||||||
| Wartungsfreie Blei-Säure-Batterie und Batterieanschlusskabel | |||||||
| Spannungsniveau | |||||||
| Spannung V | Frequenz Hz | Anzahl der Phasen | Nennstrom A | Leistung KW | Leistungsfaktor | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 2376 | 1320 | 0.8 | ||
| Motor parameters | |||||||
| Hersteller/Modell | Pangu Power/QTA10V-EG1670D | ||||||
| Ansaugsystem | Luftgekühlt | ||||||
| Kraftstoffsystem | Hochdruck-Common-Rail | ||||||
| Anzahl der Zylinder/Anordnung | 10-Zylinder/V-Typ | ||||||
| Verschiebung | 53,8 l | ||||||
| Zylinderbohrung * Hub | 185*200 mm | ||||||
| Kompressionsverhältnis | 15:1 | ||||||
| Nenngeschwindigkeit | 1500 U/min | ||||||
| Motor power (main/spare) | 1520 kW/1670 kW | ||||||
| Geschwindigkeitskontrollsystem | Elektronische Geschwindigkeitsregelung | ||||||
| Kraftstoffsystem | |||||||
| Verbrauchsrate des Reservekraftstoffs | 197,34 g/kWh | ||||||
| Schmiersystem | |||||||
| Schmierölkapazität | 150 L | ||||||
| Kühlsystem | |||||||
| Kühlmittelkapazität | 85 L | ||||||
| Generatorparameter | |||||||
| Anzahl der Phasen | 3 | ||||||
| Verkabelungsmethode | Dreiphasige Vierleiter-Y-Verbindung | ||||||
| Anzahl der Lager | 1 | ||||||
| Leistungsfaktor | 0.8 | ||||||
| Schutzniveau | IP22 | ||||||
| Höhenanforderungen | ≤1000m | ||||||
| Anregungssystem | Bürstenloser selbsterregter Magnet | ||||||
| Isolationsklasse/Temperaturanstiegsklasse | H/H | ||||||
| Telefoneinflussfaktor (TIF) | <50 | ||||||
| Telefonharmonischer Koeffizient THF | <2 % | ||||||
| Leistungsparameter der Einheit | |||||||
| Spannungseinstellbereich | ≥±5 % | ||||||
| Steady-State-Spannungsregelung | ≤±1 % | ||||||
| Vorübergehende Spannungsabweichung (100 % plötzliche Leistungsreduzierung) | ≤ 25 % | ||||||
| Vorübergehende Spannungsabweichung (plötzlicher Leistungsanstieg) | ≤-20 % | ||||||
| Spannungserholungszeit (100 % plötzliche Leistungsreduzierung) | ≤6S | ||||||
| Spannungserholungszeit (plötzlicher Leistungsanstieg) | ≤6S | ||||||
| Frequenzeinstellbereich | 0-5 % | ||||||
| Steady-State-Frequenzband | ≤1,5 % | ||||||
| Vorübergehende Frequenzabweichung (100 % plötzliche Leistungsreduzierung) | ≤ 12 % | ||||||
| Vorübergehende Frequenzabweichung (plötzlicher Leistungsanstieg) | ≤-10 % | ||||||
| Frequenzerholungszeit (100 % Leistungsabfall) | ≤5S | ||||||
| Frequenzerholungszeit (plötzlicher Leistungsanstieg) | ≤5S | ||||||
| Stückgewicht |
| ||||||
| Einheitsgröße | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREEines Nachmittags fiel in einer Verpackungsanlage im Osten Chinas für achtzehn Minuten der Strom aus. Die Schlange blieb stehen und die Sendung des Tages verrutschte. Bei den...
READ MOREWas ein Dieselgenerator wirklich leistet Ein Kühlhaus in der Nähe eines Industriegebiets an der Küste verliert während der Taifunsaison mehrere Stunden lang den Netzstr...
READ MORETechnische Unterstützung über den Generator hinaus